狗鷲タイムス

楽天イーグルスを中心に管理人が気に入ったスレをまとめるブログです

    スタメンスレ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/22(日) 12:30:43.47 ID:5bvMIPBj0
    ソフトバンク 楽天
    スターティングメンバー
    先発
    武田 翔太
    打順
    1(中) 柳田 悠岐
    2(遊) 今宮 健太
    3(指) デスパイネ
    4(一) 内川 聖一
    5(右) 中村 晃
    6(三) 松田 宣浩
    7(左) 長谷川 勇也
    8(二) 明石 健志
    9(捕) 髙谷 裕亮
    先発
    美馬 学
    打順
    1(遊) 茂木 栄五郎
    2(二) 藤田 一也
    3(一) 銀次
    4(三) ウィーラー
    5(中) 島内 宏明
    6(右) 岡島 豪郎
    7(指) アマダー
    8(左) 聖澤 諒
    9(捕) 嶋 基宏

    引用元: ソフトバンク楽天スタメン

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/21(土) 12:36:40.27 ID:a79XEuuf0
    1 (中) 城所 0 0 0 0 .667 0
    2 (遊) 今宮 0 0 0 0 .333 1
    3 (指) デスパイネ 0 0 0 0 .200 0
    4 (一) 内川 0 0 0 0 .455 3
    5 (右) 中村晃 0 0 0 0 .250 1
    6 (三) 松田 0 0 0 0 .100 0
    7 (左) 長谷川勇 0 0 0 0 .200 0
    8 (二) 明石 0 0 0 0 .000 0
    9 (捕) 高谷 0 0 0 0 .250 0

    4: 風吹けば狗鷲 2017/10/21(土) 12:37:22.80 ID:a79XEuuf0
    1 (遊) 茂木 0 0 0 0 .273 1
    2 (二) 藤田 0 0 0 0 .143 0
    3 (一) 銀次 0 0 0 0 .154 0
    4 (三) ウィーラー 0 0 0 0 .364 1
    5 (中) 島内 0 0 0 0 .273 0
    6 (指) アマダー 0 0 0 0 .200 2
    7 (左) 聖澤 0 0 0 0 .250 0
    8 (右) 岡島 0 0 0 0 .333 0
    9 (捕) 嶋 0 0 0 0 .200 0

    引用元: 1 (中) 城所 0 0 0 0 .667 0

    【4 (三) ウィーラー 0 0 0 0 .364 1】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/20(金) 17:28:06.79 ID:LbRe11MT0
    1 (遊) 茂木 0 0 0 0 .143 1
    2 (二) 藤田 0 0 0 0 .000 0
    3 (一) 銀次 0 0 0 0 .125 0
    4 (三) ウィーラー 0 0 0 0 .375 1
    5 (中) 島内 0 0 0 0 .143 0
    6 (指) アマダー 0 0 0 0 .167 1
    7 (左) 聖澤 0 0 0 0 .250 0
    8 (右) 岡島 0 0 0 0 .333 0
    9 (捕) 足立 0 0 0 0 - 0

    2: 風吹けば狗鷲 2017/10/20(金) 17:28:29.98 ID:LbRe11MT0
    1 (遊) 今宮 0 0 0 0 .375 1
    2 (中) 城所 0 0 0 0 - 0
    3 (指) デスパイネ 0 0 0 0 .143 0
    4 (一) 内川 0 0 0 0 .500 2
    5 (左) 長谷川勇 0 0 0 0 .000 0
    6 (三) 松田 0 0 0 0 .000 0
    7 (右) 中村晃 0 0 0 0 .250 0
    8 (捕) 高谷 0 0 0 0 - 0
    9 (二) 本多 0 0 0 0 - 0

    3: 風吹けば狗鷲 2017/10/20(金) 17:28:35.84 ID:LbRe11MT0

    引用元: 9 (捕) 足立 0 0 0 0 - 0

    【9 (捕) 足立 0 0 0 0 - 0 】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/19(木) 17:44:34.37 ID:hDxVV4Us0
    1番・遊撃 茂木
    2番・二塁 藤田
    3番・一塁 銀次
    4番・三塁 ウィーラー
    5番・中堅 島内
    6番・DH アマダー
    7番・左翼 聖沢
    8番・右翼 岡島
    9番・捕手 嶋
    投手 辛島

    2: 風吹けば狗鷲 2017/10/19(木) 17:44:56.62 ID:hDxVV4Us0
    【ソフトバンク】
    1番・右翼 川島
    2番・遊撃 今宮
    3番・左翼 中村晃
    4番・一塁 内川
    5番・DH デスパイネ
    6番・三塁 松田
    7番・二塁 明石
    8番・捕手 甲斐
    9番・中堅 上林
    投手 千賀

    3: 風吹けば狗鷲 2017/10/19(木) 17:45:04.37 ID:hDxVV4Us0

    引用元: 6番・DH アマダー

    【6番・DH アマダー 】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/18(水) 17:30:15.69 ID:1I1PS9F40
    1 (遊) 茂木 0 0 0 0 - 0
    2 (右) 岡島 0 0 0 0 - 0
    3 (二) 銀次 0 0 0 0 - 0
    4 (三) ウィーラー 0 0 0 0 - 0
    5 (左) 島内 0 0 0 0 - 0
    6 (一) 枡田 0 0 0 0 - 0
    7 (指) アマダー 0 0 0 0 - 0
    8 (中) オコエ 0 0 0 0 - 0
    9 (捕) 嶋 0 0 0 0 - 0

    2: 風吹けば狗鷲 2017/10/18(水) 17:30:26.75 ID:1I1PS9F40
    1 (二) 明石 0 0 0 0 - 0
    2 (遊) 今宮 0 0 0 0 - 0
    3 (左) 中村晃 0 0 0 0 - 0
    4 (一) 内川 0 0 0 0 - 0
    5 (指) デスパイネ 0 0 0 0 - 0
    6 (三) 松田 0 0 0 0 - 0
    7 (右) 川島 0 0 0 0 - 0
    8 (捕) 甲斐 0 0 0 0 - 0
    9 (中) 上林 0 0 0 0 - 0

    3: 風吹けば狗鷲 2017/10/18(水) 17:30:32.41 ID:1I1PS9F40

    引用元: 7 (指) アマダー 0 0 0 0 - 0

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/16(月) 17:23:05.50 ID:uEuwm4qmd
    1 (遊) 茂木 0 0 0 0 .375 1
    2 (二) 藤田 0 0 0 0 .143 0
    3 (一) 銀次 0 0 0 0 .500 0
    4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .167 0
    5 (中) 島内 0 0 0 0 .250 0
    6 (三) ウィーラー 0 0 0 0 .000 0
    7 (左) 岡島 0 0 0 0 .167 0
    8 (指) 枡田 0 0 0 0 .250 0
    9 (捕) 嶋 0 0 0 0 .000 0

    3: 風吹けば狗鷲 2017/10/16(月) 17:23:33.71 ID:uEuwm4qmd
    1 (中) 秋山 0 0 0 0 .222 0
    2 (遊) 源田 0 0 0 0 .125 0
    3 (指) 森 0 0 0 0 .143 0
    4 (一) 山川 0 0 0 0 .625 0
    5 (二) 浅村 0 0 0 0 .125 1
    6 (左) 栗山 0 0 0 0 1.000 0
    7 (三) 中村 0 0 0 0 .250 1
    8 (右) 外崎 0 0 0 0 .143 0
    9 (捕) 炭谷 0 0 0 0 .750 0

    引用元: 4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .167 0

    【4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .167 0 】の続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1: 風吹けば狗鷲 2017/10/15(日) 12:27:26.19 ID:aZq+LEmX0
    1 (遊) 茂木 0 0 0 0 .250 0
    2 (二) 藤田 0 0 0 0 .333 0
    3 (一) 銀次 0 0 0 0 .250 0
    4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .250 0
    5 (中) 島内 0 0 0 0 .250 0
    6 (三) ウィーラー 0 0 0 0 .000 0
    7 (左) 岡島 0 0 0 0 .000 0
    8 (指) 枡田 0 0 0 0 - 0
    9 (捕) 嶋 0 0 0 0 .000 0

    2: 風吹けば狗鷲 2017/10/15(日) 12:27:46.60 ID:aZq+LEmX0
    1 (中) 秋山 0 0 0 0 .200 0
    2 (遊) 源田 0 0 0 0 .250 0
    3 (二) 浅村 0 0 0 0 .250 1
    4 (一) 山川 0 0 0 0 .750 0
    5 (指) 森 0 0 0 0 .250 0
    6 (右) 外崎 0 0 0 0 .000 0
    7 (三) 中村 0 0 0 0 .250 1
    8 (捕) 岡田 0 0 0 0 - 0
    9 (左) 金子侑 0 0 0 0 .333 0

    引用元: 4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .250 0

    【4 (右) ペゲーロ 0 0 0 0 .250 0 】の続きを読む

    このページのトップヘ